【画像付き投稿で10ポイント!】出金最新情報★共有スレッド

さん
2023年01月30日 21:45
No.1
みんなが気になる「出金にかかった時間を」報告しあうスレッドです(*'▽')
掲載カジノで引出しをしたら、どのくらい時間がかかったか
-----------------
・カジノ名
・引出し方法
・申請日時、曜日
・かかった時間
・スクショ(個人情報に注意)
・金額
-----------------
以上を投稿してね!
画像をご投稿頂いた会員さんには、必勝メンバーズポイントが1投稿10ポイント付与されますよ~(∩´∀`)∩
★お役立ち記事★
オンラインカジノの入出金手段に使える口座(ペイメント)一覧
ベラジョンカジノの出金条件は?|所要時間・安全性などを検証
カジ旅の出金条件は?所要時間・安全性などを検証してみた
ビットスターズ/Bitstarz
出金方法 | ![]() | ![]() | ![]() | その他(ライトコイン) |
---|---|---|---|---|
申請日時 | 10月3日(土) | 5/13(水)1:12 | 1/4(土)18:40 | 10月31日(土) |
申請から着金まで かかった時間 | 0秒(さんしん さん) | 約12分(TY さん) | 30分(てら さん) | 5秒(さんしん さん) |
出金方法 | ![]() |
---|---|
申請日時 | 10月3日(土) |
申請から着金まで かかった時間 | 0秒(さんしん さん) |
出金方法 | ![]() |
---|---|
申請日時 | 5/13(水)1:12 |
申請から着金まで かかった時間 | 約12分(TY さん) |
出金方法 | ![]() |
---|---|
申請日時 | 1/4(土)18:40 |
申請から着金まで かかった時間 | 30分(てら さん) |
出金方法 | その他(ライトコイン) |
---|---|
申請日時 | 10月31日(土) |
申請から着金まで かかった時間 | 5秒(さんしん さん) |

出金方法 | ![]() | ![]() | 銀行送金 | その他 |
---|---|---|---|---|
申請日時 | 7月8日(木) | 3月22日(火) | 1月19日(水) | - |
申請から着金まで かかった時間 | 0秒(りめ さん) | 6分28秒(りょう さん) | 19時間35分(りょう さん) | - |
出金方法 | ![]() |
---|---|
申請日時 | 7月8日(木) |
申請から着金まで かかった時間 | 0秒(りめ さん) |
出金方法 | ![]() |
---|---|
申請日時 | 3月22日(火) |
申請から着金まで かかった時間 | 6分28秒(りょう さん) |
出金方法 | 銀行送金 |
---|---|
申請日時 | 1月19日(水) |
申請から着金まで かかった時間 | 19時間35分(りょう さん) |
出金方法 | その他 |
---|---|
申請日時 | - |
申請から着金まで かかった時間 | - |

出金方法 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
申請日時 | 10月28日(水) | 10月13日(火) | - | - |
申請から着金まで かかった時間 | 1秒(さんしん さん) | 即時(バカしぼ さん) | - | - |
出金方法 | ![]() |
---|---|
申請日時 | 10月28日(水) |
申請から着金まで かかった時間 | 1秒(さんしん さん) |
出金方法 | ![]() |
---|---|
申請日時 | 10月13日(火) |
申請から着金まで かかった時間 | 即時(バカしぼ さん) |
出金方法 | ![]() |
---|---|
申請日時 | - |
申請から着金まで かかった時間 | - |
出金方法 | ![]() |
---|---|
申請日時 | - |
申請から着金まで かかった時間 | - |

出金方法 | ![]() | ![]() | ![]() | 国内送金 |
---|---|---|---|---|
申請日時 | 2022年12月12日(月) | 9月6日(日) | 4月16日(金) | 6月24日(木) |
申請から着金まで かかった時間 | 2時間34分(h.k さん) | 2分(バカラのしぼりスタッフ さん) | 14時間12分(たまに荒稼ぎ さん) | 約5日間(けいなび さん) |
出金方法 | ![]() |
---|---|
申請日時 | 2022年12月12日(月) |
申請から着金まで かかった時間 | 2時間34分(h.k さん) |
出金方法 | ![]() |
---|---|
申請日時 | 9月6日(日) |
申請から着金まで かかった時間 | 2分(バカラのしぼりスタッフ さん) |
出金方法 | ![]() |
---|---|
申請日時 | 4月16日(金) |
申請から着金まで かかった時間 | 14時間12分(たまに荒稼ぎ さん) |
出金方法 | 国内送金 |
---|---|
申請日時 | 6月24日(木) |
申請から着金まで かかった時間 | 約5日間(けいなび さん) |

出金方法 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
申請日時 | 5月1日(日) | 9月30日(水) | - | - |
申請から着金まで かかった時間 | 2分(POPO さん) | 10分(nuu さん) | - | - |
出金方法 | ![]() |
---|---|
申請日時 | 5月1日(日) |
申請から着金まで かかった時間 | 2分(POPO さん) |
出金方法 | ![]() |
---|---|
申請日時 | 9月30日(水) |
申請から着金まで かかった時間 | 10分(nuu さん) |
出金方法 | ![]() |
---|---|
申請日時 | - |
申請から着金まで かかった時間 | - |
出金方法 | ![]() |
---|---|
申請日時 | - |
申請から着金まで かかった時間 | - |

出金方法 | ![]() | ![]() | ![]() | 銀行送金 |
---|---|---|---|---|
申請日時 | 2023年1月9日(月) | - | - | 3月24日(木) |
申請から着金まで かかった時間 | 4分(もちまる さん) | - | - | 3分(Reira0520 さん) |
出金方法 | ![]() |
---|---|
申請日時 | 2023年1月9日(月) |
申請から着金まで かかった時間 | 4分(もちまる さん) |
出金方法 | ![]() |
---|---|
申請日時 | - |
申請から着金まで かかった時間 | - |
出金方法 | ![]() |
---|---|
申請日時 | - |
申請から着金まで かかった時間 | - |
出金方法 | 銀行送金 |
---|---|
申請日時 | 3月24日(木) |
申請から着金まで かかった時間 | 3分(Reira0520 さん) |

出金方法 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
申請日時 | 10/23(水)01:12 | - | - | 6月17日(金) |
申請から着金まで かかった時間 | 6分(h.k さん) | - | - | 5分(氷炎 さん) |
出金方法 | ![]() |
---|---|
申請日時 | 10/23(水)01:12 |
申請から着金まで かかった時間 | 6分(h.k さん) |
出金方法 | ![]() |
---|---|
申請日時 | - |
申請から着金まで かかった時間 | - |
出金方法 | ![]() |
---|---|
申請日時 | - |
申請から着金まで かかった時間 | - |
出金方法 | ![]() |
---|---|
申請日時 | 6月17日(金) |
申請から着金まで かかった時間 | 5分(氷炎 さん) |

出金方法 | ![]() | ![]() | ![]() | その他 |
---|---|---|---|---|
申請日時 | 2023年1月7日(土) | 10月25日(日) | 6/28(日) | - |
申請から着金まで かかった時間 | 11分(もちまる さん) | 17時間20分(さんしん さん) | 15分(アカギ さん) | - |
出金方法 | ![]() |
---|---|
申請日時 | 2023年1月7日(土) |
申請から着金まで かかった時間 | 11分(もちまる さん) |
出金方法 | ![]() |
---|---|
申請日時 | 10月25日(日) |
申請から着金まで かかった時間 | 17時間20分(さんしん さん) |
出金方法 | ![]() |
---|---|
申請日時 | 6/28(日) |
申請から着金まで かかった時間 | 15分(アカギ さん) |
出金方法 | その他 |
---|---|
申請日時 | - |
申請から着金まで かかった時間 | - |

出金方法 | ![]() | ![]() | ![]() | 銀行送金 |
---|---|---|---|---|
申請日時 | 2022年9月16日(金) | - | - | - |
申請から着金まで かかった時間 | 12分(あいこ さん) | - | - | - |
出金方法 | ![]() |
---|---|
申請日時 | 2022年9月16日(金) |
申請から着金まで かかった時間 | 12分(あいこ さん) |
出金方法 | ![]() |
---|---|
申請日時 | - |
申請から着金まで かかった時間 | - |
出金方法 | ![]() |
---|---|
申請日時 | - |
申請から着金まで かかった時間 | - |
出金方法 | 銀行送金 |
---|---|
申請日時 | - |
申請から着金まで かかった時間 | - |

出金方法 | ![]() | ![]() | ![]() | その他 |
---|---|---|---|---|
申請日時 | 2023年1月8日(日) | 7/11 (土) | - | - |
申請から着金まで かかった時間 | 4時間(もちまる さん) | 25分(better さん) | - | - |
出金方法 | ![]() |
---|---|
申請日時 | 2023年1月8日(日) |
申請から着金まで かかった時間 | 4時間(もちまる さん) |
出金方法 | ![]() |
---|---|
申請日時 | 7/11 (土) |
申請から着金まで かかった時間 | 25分(better さん) |
出金方法 | ![]() |
---|---|
申請日時 | - |
申請から着金まで かかった時間 | - |
出金方法 | その他 |
---|---|
申請日時 | - |
申請から着金まで かかった時間 | - |

出金方法 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
申請日時 | 2022年9月28日(水) | - | - | - |
申請から着金まで かかった時間 | 57分(h.k さん) | - | - | - |
出金方法 | ![]() |
---|---|
申請日時 | 2022年9月28日(水) |
申請から着金まで かかった時間 | 57分(h.k さん) |
出金方法 | ![]() |
---|---|
申請日時 | - |
申請から着金まで かかった時間 | - |
出金方法 | ![]() |
---|---|
申請日時 | - |
申請から着金まで かかった時間 | - |
出金方法 | ![]() |
---|---|
申請日時 | - |
申請から着金まで かかった時間 | - |

出金方法 | ![]() | ![]() | ![]() | 銀行送金 |
---|---|---|---|---|
申請日時 | 2022年9月3日(土) | 7/15 (水) | 3/5(木)20時 | 6/28(日) |
申請から着金まで かかった時間 | 9時間14分49秒(氷炎 さん) | 7時間(りめ さん) | 1時間(ぷり尻 さん) | 4日(とも吉 さん) |
出金方法 | ![]() |
---|---|
申請日時 | 2022年9月3日(土) |
申請から着金まで かかった時間 | 9時間14分49秒(氷炎 さん) |
出金方法 | ![]() |
---|---|
申請日時 | 7/15 (水) |
申請から着金まで かかった時間 | 7時間(りめ さん) |
出金方法 | ![]() |
---|---|
申請日時 | 3/5(木)20時 |
申請から着金まで かかった時間 | 1時間(ぷり尻 さん) |
出金方法 | 銀行送金 |
---|---|
申請日時 | 6/28(日) |
申請から着金まで かかった時間 | 4日(とも吉 さん) |

出金方法 | ![]() | ![]() | ![]() | その他 |
---|---|---|---|---|
申請日時 | 2023年1月7日(土) | 12/7(土)21:28 | - | - |
申請から着金まで かかった時間 | 1時間43秒(氷炎 さん) | 6時間13分(kk さん) | - | - |
出金方法 | ![]() |
---|---|
申請日時 | 2023年1月7日(土) |
申請から着金まで かかった時間 | 1時間43秒(氷炎 さん) |
出金方法 | ![]() |
---|---|
申請日時 | 12/7(土)21:28 |
申請から着金まで かかった時間 | 6時間13分(kk さん) |
出金方法 | ![]() |
---|---|
申請日時 | - |
申請から着金まで かかった時間 | - |
出金方法 | その他 |
---|---|
申請日時 | - |
申請から着金まで かかった時間 | - |

出金方法 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
申請日時 | 11/4(月・祝)4:25 | 11月9日(月) | - | 7月1日(金) |
申請から着金まで かかった時間 | 36時間16分(とまと さん) | 28時間ぐらい(h.k さん) | - | 1時間47分(あいこ さん) |
出金方法 | ![]() |
---|---|
申請日時 | 11/4(月・祝)4:25 |
申請から着金まで かかった時間 | 36時間16分(とまと さん) |
出金方法 | ![]() |
---|---|
申請日時 | 11月9日(月) |
申請から着金まで かかった時間 | 28時間ぐらい(h.k さん) |
出金方法 | ![]() |
---|---|
申請日時 | - |
申請から着金まで かかった時間 | - |
出金方法 | ![]() |
---|---|
申請日時 | 7月1日(金) |
申請から着金まで かかった時間 | 1時間47分(あいこ さん) |

出金方法 | ![]() | ![]() | ![]() | 銀行出金 |
---|---|---|---|---|
申請日時 | 2023年1月6日(金) | - | - | 11月21日(日) |
申請から着金まで かかった時間 | 2時間49分55秒(氷炎 さん) | - | - | 土日祝日を除くと約35時間(たかさ さん) |
出金方法 | ![]() |
---|---|
申請日時 | 2023年1月6日(金) |
申請から着金まで かかった時間 | 2時間49分55秒(氷炎 さん) |
出金方法 | ![]() |
---|---|
申請日時 | - |
申請から着金まで かかった時間 | - |
出金方法 | ![]() |
---|---|
申請日時 | - |
申請から着金まで かかった時間 | - |
出金方法 | 銀行出金 |
---|---|
申請日時 | 11月21日(日) |
申請から着金まで かかった時間 | 土日祝日を除くと約35時間(たかさ さん) |

出金方法 | ![]() | ![]() | ![]() | その他 |
---|---|---|---|---|
申請日時 | 2022年9月20日(火) | 11月08日(日) | 6/3(水)17:44 | - |
申請から着金まで かかった時間 | 3時間5分15秒(氷炎 さん) | 3時間43分(さゆみんさん) | 5時間10分(皮の盾 さん) | - |
出金方法 | ![]() |
---|---|
申請日時 | 2022年9月20日(火) |
申請から着金まで かかった時間 | 3時間5分15秒(氷炎 さん) |
出金方法 | ![]() |
---|---|
申請日時 | 11月08日(日) |
申請から着金まで かかった時間 | 3時間43分(さゆみんさん) |
出金方法 | ![]() |
---|---|
申請日時 | 6/3(水)17:44 |
申請から着金まで かかった時間 | 5時間10分(皮の盾 さん) |
出金方法 | 国内送金 |
---|---|
申請日時 | - |
申請から着金まで かかった時間 | - |

出金方法 | ![]() | ![]() | ![]() | その他 |
---|---|---|---|---|
申請日時 | 1月28日(木) | - | - | - |
申請から着金まで かかった時間 | 約5時間(ScrapDoll さん) | - | - | - |
出金方法 | ![]() |
---|---|
申請日時 | 1月28日(木) |
申請から着金まで かかった時間 | 約5時間(ScrapDoll さん) |
出金方法 | ![]() |
---|---|
申請日時 | - |
申請から着金まで かかった時間 |
出金方法 | ![]() |
---|---|
申請日時 | - |
申請から着金まで かかった時間 | - |
出金方法 | その他 |
---|---|
申請日時 | - |
申請から着金まで かかった時間 | - |

出金方法 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
申請日時 | - | 8月19日(木) | - | - |
申請から着金まで かかった時間 | - | 7時間39分(バカラのしぼりスタッフ さん) | - | - |
出金方法 | ![]() |
---|---|
申請日時 | - |
申請から着金まで かかった時間 | - |
出金方法 | ![]() |
---|---|
申請日時 | 8月19日(木) |
申請から着金まで かかった時間 | 7時間39分(バカラのしぼりスタッフ さん) |
出金方法 | ![]() |
---|---|
申請日時 | - |
申請から着金まで かかった時間 | - |
出金方法 | ![]() |
---|---|
申請日時 | - |
申請から着金まで かかった時間 | - |

出金方法 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
申請日時 | (取扱いなし) | 11月11日(水) | 2022年12月12日(月) | 6月15日(水) |
申請から着金まで かかった時間 | - | 24時間(h.k さん) | 10時間42分(h.k さん) | 20時間17分31秒(氷炎 さん) |
出金方法 | ![]() |
---|---|
申請日時 | (取扱いなし) |
申請から着金まで かかった時間 | - |
出金方法 | ![]() |
---|---|
申請日時 | 11月11日(水) |
申請から着金まで かかった時間 | 24時間(h.k さん) |
出金方法 | ![]() |
---|---|
申請日時 | 2022年12月12日(月) |
申請から着金まで かかった時間 | 10時間42分(h.k さん) |
出金方法 | ![]() |
---|---|
申請日時 | 6月15日(水) |
申請から着金まで かかった時間 | 20時間17分31秒(氷炎 さん) |

出金方法 | ![]() | ![]() | ![]() | その他 |
---|---|---|---|---|
申請日時 | 7月2日(土) | 6/25(木) | - | - |
申請から着金まで かかった時間 | 22時間13分26秒(氷炎 さん) | 約12時間(cools さん) | - | - |
出金方法 | ![]() |
---|---|
申請日時 | 7月2日(土) |
申請から着金まで かかった時間 | 22時間13分26秒(氷炎 さん) |
出金方法 | ![]() |
---|---|
申請日時 | 6/25(木) |
申請から着金まで かかった時間 | 約12時間(cools さん) |
出金方法 | ![]() |
---|---|
申請日時 | - |
申請から着金まで かかった時間 | - |
出金方法 | その他 |
---|---|
申請日時 | - |
申請から着金まで かかった時間 | - |

出金方法 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
申請日時 | 2023年1月6日(金) | 8月11日(水) | - | - |
申請から着金まで かかった時間 | 16時間01分18秒(氷炎 さん) | 20時間(たろうまん さん) | - | - |
出金方法 | ![]() |
---|---|
申請日時 | 2023年1月6日(金) |
申請から着金まで かかった時間 | 16時間01分18秒(氷炎 さん) |
出金方法 | ![]() |
---|---|
申請日時 | 8月11日(水) |
申請から着金まで かかった時間 | 20時間(たろうまん さん) |
出金方法 | ![]() |
---|---|
申請日時 | - |
申請から着金まで かかった時間 | - |
出金方法 | ![]() |
---|---|
申請日時 | - |
申請から着金まで かかった時間 | - |

出金方法 | ![]() | ![]() | ![]() | 銀行送金 |
---|---|---|---|---|
申請日時 | - | 6月17日(金) | - | - |
申請から着金まで かかった時間 | - | 21時間31分(氷炎 さん) | - | - |
出金方法 | ![]() |
---|---|
申請日時 | - |
申請から着金まで かかった時間 | - |
出金方法 | ![]() |
---|---|
申請日時 | 6月17日(金) |
申請から着金まで かかった時間 | 21時間31分(氷炎 さん) |
出金方法 | ![]() |
---|---|
申請日時 | - |
申請から着金まで かかった時間 | - |
出金方法 | 銀行送金 |
---|---|
申請日時 | - |
申請から着金まで かかった時間 | - |

出金方法 | ![]() | ![]() | ![]() | その他 |
---|---|---|---|---|
申請日時 | 11月14日(日) | 6/2(火) 12:19 | - | 8月3日(火) |
申請から着金まで かかった時間 | 23時間35分(あいこ さん) | 約30時間(popome さん) | - | 2日と13時間(h.k さん) |
出金方法 | ![]() |
---|---|
申請日時 | 11月14日(日) |
申請から着金まで かかった時間 | 23時間35分(あいこ さん) |
出金方法 | ![]() |
---|---|
申請日時 | 6/2(火) 12:19 |
申請から着金まで かかった時間 | 約30時間(popome さん) |
出金方法 | ![]() |
---|---|
申請日時 | - |
申請から着金まで かかった時間 | - |
出金方法 | その他 |
---|---|
申請日時 | 8月3日(火) |
申請から着金まで かかった時間 | 2日と13時間(h.k さん) |

出金方法 | ![]() | ![]() | ![]() | 銀行送金 |
---|---|---|---|---|
申請日時 | - | - | - | 5月9日(日) |
申請から着金まで かかった時間 | - | - | - | 1日(さく さん) |
メアドだけの簡単登録で「メンバーズ限定イベント」に参加できたり、「プレゼントや優先サポート」が受けられるなど、掲示板により便利に楽しく参加できます★
コメント(新着順)
・カジノ名:カジノシークレット
・引出し方法:仮想通貨(LTC)
・申請日時、曜日:2023年1月30日(月)14時00分00秒
・かかった時間:8時間弱
・金額:$455.14
以前より出金スピードが速くなってきた印象です♪
・カジノ名:賭けっ子リンリン
・引出し方法:VegaWallet
・申請日時、曜日:1月7日16時15分24秒
・かかった時間:0時間10分59秒
・金額:73.50ドル
賭けっ子リンリンは今年に入っても、相変わらず出金速度が速いです!
・カジノ名:ミスティーノカジノ
・引出し方法:VegaWallet
・申請日時、曜日:1月6日23時30分36秒
・かかった時間:16時間01分18秒
・金額:75.96ドル
前回はやけくそ入金するも負けましたが、今回は勝ちました。
ミスティーノの場合は、出金額が多ければ多いほど出金申請速度が鈍くなる傾向があります。
なお、かかった時間は私なりの推測なので、間違っていたら指摘お願いします?!
・カジノ名:遊雅堂
・引出し方法:VegaWallet
・申請日時、曜日:1月6日23時20分52秒
・かかった時間:2時間49分55秒
・金額:48.38ドル(6432円)
遊雅堂で久々勝利、バカラで堅実ベットの末勝利。
ただ、バカラで連敗した挙句スロットを回して増やすこともありました。
なお出金にかかった時間は日またぎなので、間違っていたら訂正指摘をお願いします。
・カジノ名:カジ旅
・引出し方法:VegaWallet
・申請日時、曜日:1月7日0時12分07秒
・かかった時間:1時間43秒
・金額:150.50ドル
続きましてカジ旅、私はルビー欲しさに入金してしまうことが多いです。
前回100ドル入金するも全額負けたので、今回は50ドル勝利です!
・カジノ名:コニベット
・引出し方法:VegaWallet
・申請日時、曜日:1月6日23時48分10秒
・かかった時間:1分2秒
・金額:88ドル
信念は正月3が日から連敗が多かったですが、反省を踏まえ50~100ドル入金し地道に(ストリーミング)ライブバカラで連勝中(現時点で4連勝)。
コニベットは相変わらず速い、速い!!
ワイルドジャングルカジノ
jbanq
2022/12/12 月 23:40
2022/12/13 火 10:22
10時間42分
$560.95
半日以内なら良い方か。Jbanqはここしか使いそうにないな。
・カジノ名:ライブカジノハウス
・引出し方法:Vega Wallet
・申請日時、曜日:2022/12/6(火) 15:15
・かかった時間:3時間8分
・金額:3322.54ドル
カジノ復帰戦、初回入金の200ドルキャッシュは速攻溶けましたが
400ドルボーナスが跳ね、2400ドルで消化を終えて久々に楽しかったです!
初回入金、ボーナスからのキャッシュという点にも関わらず、とても出金早かったです!
早いとは聞いていましたが、ここまでとは思いませんでした。
無事溶かさずに済みひと安心です...。
・カジノ名:賭けっ子リンリン
・引出し方法:Vega Wallet
・申請日時、曜日:2022年10月14日(金)
・かかった時間:10分24秒
・金額:60.25ドル
円安の時期ですが、ライブバカラで着実に増やし出金。
今月も相変わらず出金は早いです!
カジノ名 ベラジョン
・引出し方法 ベガウォレット
・申請日時 2022/10/15 02:08
2022/10/15 17:19
・かかった時間 13時間11分
・金額 $595
約半日なので遅くはないですが、
以前より時間かかってたので載せておきます。
・カジノ名:ラッキーカジノ
・引出し方法:Vega Wallet
・申請日時、曜日:2022年9月24日(水)1時43分(推定)
・かかった時間:14時間12分03秒(推定)
・金額:16.74ドル
実に久々のラッキーカジノへ50入金してプレーするも、残高は増やせませんでした。
その後0.2ドルフリースピン50回分終了後、83.7倍もの勝利を得たので、全額引き出しました。
なお出金履歴に掲載された時間は分単位まで掲載されていなかったので、念のため推定で表記しました。
・カジノ名:賭けっ子リンリン
・引出し方法:Vega Wallet
・申請日時、曜日:2022年9月21日(水)8時42分01秒
・かかった時間:7分54秒
・金額:200.00ドル
ライブバカラで連勝し、即引き出しましたが相変わらず速いです!
・カジノ名:インターカジノ
・引出し方法:Vega Wallet
・申請日時、曜日:2022年9月20日(火)22時30分16秒
・かかった時間:3時間5分15秒
・金額:400.60ドル
負け続けていましたが、久々に大勝利したので引き出しました。
・カジノ名:コニベット
・引出し方法:Vega Wallet
・申請日時、曜日:2022年9月20日(火)21時17分19秒
・かかった時間:13分41秒
・金額:150.00ドル
久々のコニベット、相変わらず速い!
メアドだけの簡単登録で「メンバーズ限定イベント」に参加できたり、「プレゼントや優先サポート」が受けられるなど、掲示板により便利に楽しく参加できます★
・カジノ名:ミスティーノ
・引出し方法:Vega Wallet
・申請日時、曜日:2022年9月16日(金)03時21分17秒
・かかった時間:14時間00分14秒
・金額:901.57ドル
ベガウォレットの全残高を賭けリンへ全額つぎ込むも底をつき、口座から50000円振り込み、寝る間惜しんでやけくそでスロットを回した挙句の結果でした...。
・カジノ名:ライブカジノハウス
・引出し方法:Vega Wallet
・申請日時、曜日:9月15日(木)23時25分07秒
・かかった時間:48秒
・金額:600.38ドル
久しぶりにライブカジノハウスを選び、スロットを回しました。
入金に関しては連敗し続け、挙句の果てに全額入金。
その後フリースピンで500ドル突破の大金を獲得し800.75ドルまで増やし、更なる残高増を目指すも結局は600ドルを引き出す羽目に...。
スロットって依存度高く恐ろしいですね?!
・カジノ名 遊雅堂
・引出し方法 vegawallet
・申請 9月16日(金)13:46 着金 16:59
・かかった時間 3時間13分
・金額 $2670.05
ジャミンジャーズで大きく当たりました。
・カジノ名:ベラジョン
・引出し方法:Vega Wallet
・申請日時、曜日:9月15日(木)2時03分41秒
・かかった時間:14時間17分41秒
・金額:500.96ドル
様々なスロットをプレーした結果ですが、本来ならば640ドル台の時点で引き出せばよかったと振り返っています。
・カジノ名:遊雅堂
・引出し方法:Vega Wallet
・申請日時、曜日:9月14日(土)17時34分
・かかった時間:4時間22分02秒
・金額:31090円(218.92ドル)
実に久しぶりの遊雅堂...でしたが、
一時は67000円台(ボーナス差し引いて64000円台)まで増やしたものの、最終的にボーナス差し引いた31090円を引き出しました...。
やはり、入金分賭け終えた時点で引き出すことが大事です...。
・カジノ名:カジノシークレット
・引出し方法:Vega Wallet
・申請日時、曜日:9月3日(土)12時33分
・かかった時間:9時間14分49秒
・金額:452.7ドル
久々のカジノシークレット、ライブバカラとスロットで増やしました。
それなりの残高を引き出しましたが、案外遅くなかったです。
・カジノ名 モンカジ
・引出し方法 vegawallet
・申請 9月13日(火)8:30 着金 16:46
・かかった時間 8時間16分
・金額 $700
初出金でした。
アカウント認証完了のメールは12時9分に来ました。
メアドだけの簡単登録で「メンバーズ限定イベント」に参加できたり、「プレゼントや優先サポート」が受けられるなど、掲示板により便利に楽しく参加できます★
・カジノ名:ミスティーノ
・引出し方法:Vega Wallet
・申請日時、曜日:8月11日(木)23時51分03秒
・かかった時間:14時間01分03秒
・金額:114.13ドル
懲りずにミスティーノでリベンジのため、カジ旅から出金した残高を全額入金。
結果はリベンジ成功、カジ旅以上の勝利金でした。
・カジノ名:カジ旅
・引出し方法:Vega Wallet
・申請日時、曜日:8月11日(木)21時50分0秒
・かかった時間:1時間01分05秒
・金額:30.09ドル
勝利金が遅延して反映されたリアルマネーが残高に残っていたので再びプレー。
一時は103.87ドルまで増やすも失速、30.09ドルまで減らしてしまいました...。
なお、カジ旅は出金額が低ければ出金速度が速く、逆に出金額が高ければ速度が遅いそうです。
・カジノ名:カジ旅
・引出し方法:Vega Wallet
・申請日時、曜日:8月1日(月)16時41分0秒
・かかった時間:24時間16分54秒
・金額:1266.27ドル
前月(8月)初頭ですが、やけくそで500ドル入金しましたが負けた金額分を取り戻しました!
なお、前回7月のミスティーノはVegaWallet最初の入出金でした...。
・カジノ名:ミスティーノ
・引出し方法:VenusPoint(現Vega Wallet)
・申請日時、曜日:7月7日(木)21時0分0秒
・かかった時間:14時間0分59秒
・金額:211.79ドル
確かこれが、ヴィーナスポイントでの最後の入出金だと思っています。
・カジノ名 InterCasino
・引出し方法 ベガウォレット
・申請日時、曜日 21時52分 木曜日
・かかった時間 3時間09分
・金額 $90
アカウント認証済みでしたが、今回はじめてのインターカジノでベガウォレットでの入出金でした。
・カジノ名:賭けっ子リンリン
・引出し方法:Vegawallet
・申請日時、曜日:2022年7月4日21時54分39秒
・かかった時間:11分
・金額:90.28ドル
賭けリンで久々勝利し全額引き出しましたが、相変わらず速い!
・カジノ名:ミスティーノ
・引出し方法:Vegawallet
・申請日時、曜日:2022年7月3日(日)
・かかった時間:3時間19分16秒
・金額:83.53ドル
ミスティーノでも楽しみましたが、こちらも実に久々です。
なお、かかった時間は個人的推測です。
・カジノ名:カスモカジノ
・引出し方法:Vega Wallet
・申請日時、曜日:2022年7月2日(土)
・かかった時間:22時間13分26秒
・金額:206.04ドル
アカウント内に残高が残っていたので、入金しボーナスまでもらい残高を増やしましたが、ボーナス分捨てて全額出金しました。
・カジノ名:ミスティーノ
・引出し方法:VegaWallet
・申請 2022/07/02 1:29:49 着金16:22:32
・かかった時間 約15時間
・金額 $602.11
一日かかってないので、いいですね。
メアドだけの簡単登録で「メンバーズ限定イベント」に参加できたり、「プレゼントや優先サポート」が受けられるなど、掲示板により便利に楽しく参加できます★
・カジノ名 ベラジョンカジノ
・引出し方法 vegawallet
・申請2022/06/30 木 22:55 着金 23:18
・かかった時間 23分
・金額 $190.81
6/25に出金した時は約4時間だったので早いですね。
・カジノ名 ベラジョンカジノ
・引出し方法 vegawallet
・申請 6月28日(火)4:30 着金 17:20
・かかった時間 12時間50分
・金額 $1409.40
一度出金キャンセルしていますが、ベラジョンでこんなにかかったことはないので少々焦りました。
・カジノ名 インターカジノ
・引出し方法 vega wallet
・申請 6月27日(月)19:20 着金 21:17
・かかった時間 1時間57分
・金額 $417.04
フリークエストの0.72ドルがあれよあれよと育ちました。
KYCは事前に済んでいました、初出金でした。
ベラ・インター・遊雅堂と、知らない間に5ドルの出金手数料がかかるようになっていたのですね。
(本当に久しぶりの出金でした)
・カジノ名:ベラジョンカジノ
・引出し方法:VegaWallet
・申請日時、曜日:6月27日(月)20時38分
・かかった時間:46分
・金額:$76.83
VP→VegaWallet移行で貰った20Pオール・イン2発分を出金してみました。
初ウォレットへの出金でも少額ならベラさん早いですねー。
カジノ名 ジパングカジノ
・引出し方法 ペイトラ
・申請 6月26日(日)6:23 着金 11:06
・かかった時間 4時間43分
・金額 $648.24
入金わずか$39.20からの生ものボーナスでした。
でも、辛かったです。
(生ものクリアしたの何年振りでしょう)
グレートブルーを1ドルで回し、途中経過を聞いて終わらせたくて2.5ドルで回しました。スマホは熱いしカクカクするので壊れずに終わってくれてよかったです。
ペイトラに振り込まれると換金は早かったです。
・カジノ名:レオベガス
・引出し方法:エコペイズ
・申請日時、曜日:6月19日(日)20時31分
・かかった時間:1時間44分
・金額:35686円
24000円程度溶かしてしまったので、やけくそになり1万円入金。結果は溶かした分を捲りました!
今回は出金依頼のメールを送らずとも、比較的速く反映されました。
・カジノ名:リリベット
・引出し方法:エコペイズ
・申請日時、曜日:6月17日23時58分
・かかった時間:21時間31分
・金額:12225円
リリベットの入金不要ボーナスをクリアし、全額引き出しました。
